TÄHELEPANU (oktoober 2026): see on ajalooline Bambu Lab A1, P1 ja X1 põlvkonna võrdlus, mitte ajakohane ostusoovitus. Bambu Lab on vahepeal toonud turule uuemaid printeriseeriaid ja vanemate mudelite saadavus võib olla muutunud. Mõned algsed andmed on ekslikud: aktiivne kambriküte on X1E-l, mitte P1S-il ega X1 Carbonil; A1 ja A1 mini sisaldavad kaamerat, P1P-l ja P1S-il puudub LiDAR. Enne ostu kontrolli tootja ajakohaseid tehnilisi andmeid.
| Omadus | A1 mini | A1 | P1P | P1S | X1C | X1E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstruktsioon | Avatud | Avatud | Avatud | Suletud | Suletud | Suletud |
| Kuumutatav kamber | Ei | Ei | Ei | Jah | Jah | Jah |
| Kaamera | Ei | Ei | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Ekraan | Puutetundlik | Puutetundlik | Nuppudega | Nuppudega | Puutetundlik | Puutetundlik |
| LiDAR | Ei | Ei | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Prindiala (mm) | 180 x 180 x 180 | 256 x 256 x 256 | 256 x 256 x 256 | 256 x 256 x 256 | 256 x 256 x 256 | 256 x 256 x 256 |
| AMS tugi | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Materjalid | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU, ABS, Nailon | PLA, PETG, TPU, ABS, Nailon, PC | PLA, PETG, TPU, ABS, Nailon, PC |
| Maksimaalne prindikiirus (mm/s) | Kuni 500 | Kuni 500 | Kuni 500 | Kuni 500 | Kuni 500 | Kuni 500 |
| Märkused | Kompaktne, kodukasutus | Algajatele, lihtne | Modifitseeritav | Sobib keerukamate materjalidega | Täpne ja automatiseeritud | Professionaalseks kasutuseks |
