| Materjal | Temperatuuritaluvus | Tugevus | Painduvus | Printimise lihtsus | Erilised omadused | Kasutusvaldkonnad | Vastupidavus välistingimustele |
| ABS | Keskmine (90–110 °C) | Kõrge | Madal | Keskmine | Löögikindel, vastupidav | Mehhaanilised osad, elektroonika | Keskmine (vajab UV-kaitset) |
| ASA | Kõrge (90–110 °C) | Kõrge | Madal | Keskmine | UV- ja ilmastikukindel | Välistingimustes kasutatavad objektid | Väga hea |
| PA | Kõrge (80–100 °C) | Kõrge | Kõrge | Keeruline | Paindlik, vastupidav niiskusele | Mehhaanilised osad, hammasrattad | Keskmine (tundlik UV-kiirgusele) |
| PC | Väga kõrge (100–120 °C) | Väga kõrge | Madal | Keeruline | Läbipaistev, tugev | Korpused, turvaosad | Keskmine (vajab UV-kaitset) |
| PET-CF | Kõrge (80–100 °C) | Väga kõrge | Madal | Keeruline | Süsinikkiuga tugevdatud, jäik, vastupidav | Mehhaanilised osad, tugevdused | Väga hea (hea UV- ja ilmastikukindlus) |
| PETG | Keskmine (70–90 °C) | Kõrge | Kõrge | Keskmine | Löögikindel, vastupidav niiskusele | Funktsionaalsed prototüübid | Hea |
| PLA | Madal (20–60 °C) | Keskmine | Keskmine | Väga lihtne | Biolagunev, algajasõbralik | Dekoratiivsed esemed, prototüübid | Väga halb (ei sobi päikese kätte) |
| PVB | Madal (20–60 °C) | Keskmine | Madal | Lihtne | Läbipaistvuse efekt, alkoholiga viimistletav | Dekoratiivsed ja läbipaistvad osad | Väga halb (ei sobi päikese kätte) |
| TPU | Keskmine (40–60 °C) | Keskmine | Väga kõrge | Keskmine | Elastne, paindlik | Telefonikorpused, tihendid | Hea (UV- ja ilmastikukindel) |
3D-printimise materjalide võrdlus
26 jaan.