| Omadus | A1 mini | A1 | P1P | P1S | X1C | X1E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstruktsioon | Avatud | Avatud | Avatud | Suletud | Suletud | Suletud |
| Kuumutatav kamber | Ei | Ei | Ei | Jah | Jah | Jah |
| Kaamera | Ei | Ei | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Ekraan | Puutetundlik | Puutetundlik | Nuppudega | Nuppudega | Puutetundlik | Puutetundlik |
| LiDAR | Ei | Ei | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Prindiala (mm) | 180 x 180 x 180 | 256 x 256 x 256 | 256 x 256 x 256 | 256 x 256 x 256 | 256 x 256 x 256 | 256 x 256 x 256 |
| AMS tugi | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Materjalid | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU, ABS, Nailon | PLA, PETG, TPU, ABS, Nailon, PC | PLA, PETG, TPU, ABS, Nailon, PC |
| Maksimaalne prindikiirus (mm/s) | Kuni 500 | Kuni 500 | Kuni 500 | Kuni 500 | Kuni 500 | Kuni 500 |
| Märkused | Kompaktne, kodukasutus | Algajatele, lihtne | Modifitseeritav | Sobib keerukamate materjalidega | Täpne ja automatiseeritud | Professionaalseks kasutuseks |
3D-printerite suur võrdlus
26 jaan.